華慧能源自主研發(fā)生產(chǎn)的電容式HTC鈦酸鋰電池是一種安全性高、超高倍率、超長(zhǎng)循環(huán)壽命的新型...
HMC-錳酸鋰系列超級(jí)電容式鋰電池
HMC
+ 查看更多
HMC-錳酸鋰系列超級(jí)電容式鋰電池
HMC
+ 查看更多
ID: ★★★★★+ 查看更多
ID:
★★★★★
+ 查看更多
雙重防爆封裝工藝,安全性能遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)鋰電池,無(wú)泄漏,無(wú)重金屬,性?xún)r(jià)比高,一致性好。
華慧能源錳酸鋰系列電池廣泛應(yīng)用于:個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、家用小家電(掃地機(jī)器人、手持式吸塵器等)、電動(dòng)玩具(如智能玩具車(chē))、電子煙、智能車(chē)載設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)式便攜工具、電動(dòng)航模、車(chē)模。
掃碼立即購(gòu)買(mǎi)
產(chǎn)品詳情
MORE +
型號(hào) Model l(錳酸鋰系列) | 標(biāo)稱(chēng)容量 Capacity (mAh) | 倍率 Rate | 直徑 Diameter (mm) | 高度 Height (mm | 重量 Weight (g) | 內(nèi)阻 IR (mΩ) | 標(biāo)稱(chēng)電壓 Voltage (V) | 說(shuō)明書(shū)下 | |
HMC1865 | 1700 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 41.0 | 20 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1865 | 1500 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 39.5 | 20 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1865 | 1300 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 39.0 | 25 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1850 | 850 | 10C | 18.5±0.15 | 50+0.5/-0 | 30.8 | 25 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1835 | 750 | 10C | 18.5±0.15 | 35+0.5/-0 | 21.5 | 35 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1650 | 750 | 10C | 16±0.15 | 50+0.5/-0 | 22.5 | 40 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1450 | 500 | 10C | 14±0.15 | 50+0.5/-0 | 16.6 | 45 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1345 | 350 | 10C | 13±0.15 | 45+0.5/-0 | 12.2 | 60 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1340 | 350 | 10C | 13±0.15 | 40+0.5/-0 | 11.5 | 60 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1040 | 180 | 10C | 10±0.15 | 40+0.5/-0 | 6.4 | 60 | 3.7 |
|
您可能還喜歡
MORE +















